18W系列LED外置電源,通過CE/ROHS/FCC/SAA/C-TICK/TUV/CB
產(chǎn)品特性 | ||||||
• 恒流精度高、轉換效率高、功率因素高; | ||||||
• 提供交流輸入電壓(AC90-264V); | ||||||
• 電源工作壽命長(平均無故障時間≥50000小時,3年以上); | ||||||
• 涵蓋短路保護、過壓保護、過載保護; | ||||||
• ***保護,可有效防止雷擊2KV和交流突波對驅(qū)動器的沖擊。 | ||||||
輸入電壓 | 90-264VAC | 功能因素 | >0.92 | |||
效率 | 85% | 濕度 | 10-90%相對濕度 | |||
總諧波失真 | <18% | 平均壽命 | 平均故障間隔時間50000小時 | |||
工作溫度 | -15- 65℃ | 安規(guī)標準 | 符合EN61347、UL8750、GB19510 | |||
儲存溫度 | -30-85℃ | 電磁干擾 | 符合EN55015、EN61347、EN61000、GB17743、GB17625 | |||
機械規(guī)格 | 長87mm*寬37mm*長22mm 重量:135g | |||||
應用場所 | 室內(nèi)使用的筒燈、天花燈、面板燈等 | |||||
型號列表 | ||||||
型號 | 輸出電壓范圍 | 輸出電流 | 電流精度 | 效率 | 功率因素 | 輸出功率 |
HE018-01-058V0A28 | 40-58V | 280mA | ±5% | 86% | 0.94 | 16.2W |
HE018-01-058V0A30 | 40-58V | 300mA | ±5% | 86% | 0.95 | 17.4W |
HE018-01-050V0A35 | 35-50V | 350mA | ±4% | 87% | 0.95 | 17.5W |
HE018-01-045V0A38 | 32-45V | 380mA | ±4% | 86% | 0.96 | 17.1W |
HE018-01-035V0A45 | 25-35V | 450mA | ±3% | 86% | 0.95 | 15.7W |
HE018-01-032V0A50 | 22-32V | 500mA | ±3% | 86% | 0.95 | 16.0W |
HE018-01-030V0A55 | 20-30V | 550mA | ±3% | 86% | 0.94 | 16.5W |
HE018-01-025V0A60 | 15-25V | 600mA | ±3% | 85% | 0.95 | 15.0W |
注:測試條件:220Vac,100%負載,25℃環(huán)境溫度。(冷機啟動時效率降低約1%) |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。