一、產(chǎn)品名稱及型號(hào): | ||||||||||
名稱: | LED Power Supply(LED開(kāi)關(guān)電源) | |||||||||
型號(hào): | CHT362000XD1 | |||||||||
二、輸入 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||||
工作電壓范圍(V) | AC170-250V / 85-130V | 頻率(Hz) | 47-63Hz | |||||||
三、輸出 | ||||||||||
輸出電壓(V) | DC 25-36V | 輸出功率(W) | 72W | |||||||
比較大輸出電流(A) | 2 A±5% | 轉(zhuǎn)換效率 | ≥86% | |||||||
電源類型 | 恒流 | 功率因數(shù) | ≥0.95 | |||||||
四、性能 | ||||||||||
耐壓(KV) | AC 1.5KV/3mA 3S | 短路保護(hù) | 有 | |||||||
溫升(℃) | ≤30℃ | 溫度保護(hù) | 有 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | 超載保護(hù) | 有 | |||||||
質(zhì)量認(rèn)證 | CE、C-TICK | 工作溫度(℃) | -25℃-45℃ | |||||||
重量(g) | 600g | |||||||||
五、外形尺寸(mm) | ||||||||||
長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||||
156mm | 65mm | 35mm | ||||||||
六、其他 |
![]() ![]() |
|||||||||
包裝數(shù)量 | 12 pcs/箱 | |||||||||
整箱尺寸 | 31.5*25.5*18.5CM | |||||||||
整箱重量 | ||||||||||
引線 |
輸入:VDE3G0.75mm2 黑**lack 30CM 輸出:VDE2*0.75mm2 白色/white 30CM |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。