一、技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號(hào)/Model | 360W12V-GLC-V1 | ||||||||
輸入電源/Input Power | DC5-DC24V | ||||||||
信號(hào)輸出/Signal output | PWM | ||||||||
輸出電流/Output Current | 3*10A | ||||||||
控制方式/control mode | 共陽極/Common anode | ||||||||
驅(qū)動(dòng)LED數(shù)量/Driving leds | 模組/Module:七彩9RGB 500PCS | ||||||||
燈條/Strip:30-5050 50M;60-5050 25M | |||||||||
RGB穿孔燈/RGB Piercing Light: 500PCS | |||||||||
包裝尺寸/Size | 110*90*25mm | ||||||||
重量/Net Weight | 260g | ||||||||
Maximum Load Power |
5V/150W,12V/360W,24V/720W |
||||||||
三、效果功能 | |||||||||
效果/Effect | 備注Remark | 效果/Effect | 備注Remark | ||||||
1 | 靜態(tài)紅/Static red | * | 9 | 七色跳變/Rainbow hopping | # | ||||
2 | 靜態(tài)綠/Static Green | * | 10 | 三色漸變/Three-color gradient | # | ||||
3 | 靜態(tài)藍(lán)/Static Blue | * | 11 | 七色漸變/Rainbow Gradient | # | ||||
4 | 紅綠色/red Green | * | 12 | 紅/綠/藍(lán)頻閃/R/G/B while strobe | # | ||||
5 | 紅藍(lán)色/red Blue | * | 13 | 七彩跳變+漸變/hopping + gradient | # | ||||
6 | 綠藍(lán)色/Green Blue | * | 14 | 紅綠藍(lán)漸亮漸滅/RGB gradually getting off | # | ||||
7 | 紅綠藍(lán)/red Green Blue | * | 15 | 紅綠藍(lán)流水并閃爍/Flashing red green and blue water | # | ||||
8 | 三色跳變/Three color | # | 16 | 同時(shí)按+-從1跑到15/Press + - to go from a 15 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。