815 | 815 | 815M | |
種類 | 雙組分(A、B組分) | 雙組分(A、B組分) | 雙組分(A、B組分) |
混合比(A、B組分) | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
外觀 | 白色/灰色流體 | 白色/灰色流體 | 白色/灰色流體 |
密度(g/cm3) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
混合后粘度(mPa.s,25℃) | 2500~3500 | 5500~6500 | 5500~6500 |
可操作時間(min,25℃) | 30~60 | 30~60 | 40~90 |
完全固化時間(hr,25℃) | 24 | 24 | 24-48 |
邵氏硬度 | 35-45(A) | 35-45(A) | 30-40(A) |
導(dǎo)熱率(W/(m·K)) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
阻燃性能 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。