產(chǎn)品型號 | 顏色 | 波長/色溫 | 電壓 | 電流 | 光通量 | 角度 | |
Part Number | Color | WLD/CCT | VF(V) | IF(mA) | Lumens(lm) | Viewing ANGLE | |
MIN | MAX | ||||||
3528W84-K | White | 5700K-6500K | 3.0-3.4 | 20 | 6 | 9 | 120 |
3528W89-K | White | 5700K-6500K | 3.0-3.6 | 20 | 6 | 9 | 120 |
3528W64-K | Warm White | 2900K-3150K | 3.0-3.4 | 20 | 6.5 | 9 | 120 |
3528W46-K | Neutral White | 4250K-4500K | 3.0-3.6 | 20 | 6 | 9 | 120 |
3528W24-K | White | 8000K-12000K | 3.0-3.6 | 20 | 5 | 8 | 120 |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。