Model | Emitting Colour | Forward Current正向電流(mA) | Forward Voltage正向電壓(V) | Color Temperature色溫(K)/ Dominant Wavelength主波長(zhǎng)(nm) | Luminous Flux 光通量(lm) | Viewing Angle2θ1/2視角(deg) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 發(fā)光顏色 | Typ.(典型值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Typ.(典型值) |
YCMPW-A-5W | Pure White白色 | 700 | 6.0 | 8.0 | 6000K | 6500K | 280 | 560 | 140 |
YCMWW-A-5W | Warm White暖白 | 700 | 6.0 | 8.0 | 2800K | 3200K | 280 | 560 | 140 |
YCMPW-A-10W | Pure White白色 | 1050 | 9 | 12 | 6000K | 6500K | 630 | 1260 | 140 |
YCMWW-A-10W | Warm White暖白 | 1050 | 9 | 12 | 2800K | 3200K | 630 | 1260 | 140 |
YCMPW-A-20W | Pure White白色 | 3500 | 6.0 | 8.0 | 6000K | 6500K | 1400 | 2800 | 140 |
YCMWW-A-20W | Warm White暖白 | 3500 | 6.0 | 8.0 | 2800K | 3200K | 1400 | 2800 | 140 |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。