Model | Emitting Colour | Forward Current正向電流(mA) | Forward Voltage正向電壓(V) | Color Temperature色溫(K)/ Dominant Wavelength主波長(nm) | Luminous Flux 光通量(lm) | Viewing Angle2θ1/2視角(deg) | |||
產(chǎn)品型號 | 發(fā)光顏色 | Typ.(典型值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Typ.(典型值) |
YCWW-A-3W | Warm White暖白 | 700 | 3.6 | 3.8 | 2800K | 3200K | 160 | 220 | 140 |
YCPB-A-3W | Blue藍色 | 700 | 3.0 | 3.6 | 460 | 475 | 30 | 60 | 140 |
YCPG-A-3W | Green綠色 | 700 | 3.0 | 3.6 | 510 | 530 | 100 | 140 | 140 |
YCPY-A-3W | Yellow黃色 | 700 | 2.0 | 2.6 | 585 | 595 | 60 | 100 | 140 |
YCPR-A-3W | Red紅色 | 700 | 2.0 | 2.6 | 620 | 640 | 60 | 100 | 140 |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。