Model | Emitting Colour | Forward Current正向電流(mA) | Forward Voltage正向電壓(V) | Color Temperature色溫(K)/ Dominant Wavelength主波長(zhǎng)(nm) | Luminous Flux 光通量(lm) | Viewing Angle2θ1/2視角(deg) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 發(fā)光顏色 | Typ.(典型值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Typ.(典型值) |
YCWW-A-3W | Warm White暖白 | 700 | 3.6 | 3.8 | 2800K | 3200K | 160 | 220 | 140 |
YCPB-A-3W | Blue藍(lán)色 | 700 | 3.0 | 3.6 | 460 | 475 | 30 | 60 | 140 |
YCPG-A-3W | Green綠色 | 700 | 3.0 | 3.6 | 510 | 530 | 100 | 140 | 140 |
YCPY-A-3W | Yellow黃色 | 700 | 2.0 | 2.6 | 585 | 595 | 60 | 100 | 140 |
YCPR-A-3W | Red紅色 | 700 | 2.0 | 2.6 | 620 | 640 | 60 | 100 | 140 |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。