產(chǎn)品型號 | PSR-UL9W | |||
LED 芯片 | 晶元/普瑞 | |||
輸入電壓/頻率 | AC/DC 12V/24V 50/60Hz | |||
功率 | 9*1W/9*3W | |||
調(diào)光性能 | 七彩 | |||
防水等級 | IP68 | |||
色 溫 | RGB | RGB | RGB | |
光通量 | / | / | / | |
顯色指數(shù) | 80 | 80 | 80 | |
發(fā)光角度 | 15°/30°/45°/60°/120° | |||
工作溫度 | -30℃ ~ +55℃ | |||
環(huán)境溫度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
材 料 | 304不銹鋼+鋁 | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | ¢160*60mm | |||
凈量 | 3.00Kg | |||
包裝尺寸 | 內(nèi)包裝 | 180×180×70mm | ||
外包裝 | 38×38×16cm (8PCS) | |||
毛 重 | 25KG/Carton |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。