產(chǎn)品型號 | PSR-PL9W/18W/24W | |||
LED 芯片 | SMD5630/SMD2835/SMD3014 | |||
輸入電壓/頻率 | AC100-240V 50/60Hz | |||
功率 | 9W/18W/24W | |||
調(diào)光性能 | 不可調(diào)光 | |||
功率因素 | >0.85 | |||
色 溫 | 2700K~3500K | 4000K~4500K | 5000K~7000K | |
光通量 | 450lm/900lm/1200lm | 540lm/1080lm/1440lm | 630lm/1260lm/1680lm | |
顯色指數(shù) | 75 | 75 | 75 | |
發(fā)光角度 | 120° | |||
工作溫度 | -30℃ ~ +55℃ | |||
環(huán)境溫度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
材 料 | 鋁+PC | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 300×300×12mm | |||
凈量 | 1.2Kg | |||
包裝尺寸 | 內(nèi)包裝 | 384×352×56mm | ||
外包裝 | 41×37×58cm (10PCS) | |||
毛 重 | 13KG/Carton |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。