產(chǎn)品型號 | HPE-SP50A-3 | HPE-SP50B-3 |
輸入電壓 | AC/DC12V AC100-240V | AC/DC12V AC100-240V |
輸入功率 | 3.0W | 3.8W |
電源效率 | 80% 65% | 80% 65% |
功率因數(shù) | 0.6 | 0.6 |
光通量 | 150Lm | 195Lm |
照度 | 1M:146Lux 2M:40Lux | 1M:483Lux 2M:145Lux |
顯色指數(shù) | 70 | 70 |
色溫 | W(暖白):2700-3500 K P(正白):4000-5500 K C(冷白):6500K以上 |
W(暖白):2700-3500 K P(正白):4000-5500 K C(冷白):6500K以上 |
LED封裝 | 大功率3W | 大功率1W |
LED數(shù)量 | 1PCS | 3PCS |
工作溫度 | -20℃—40℃ | -20℃—40℃ |
產(chǎn)品尺寸 | Φ50*49mm | Φ50*53mm |
凈重 | 50g | 50g |
產(chǎn)品型號 | HPE-SP50C-3 | HPE-SP50D-4 |
輸入電壓 | AC/DC12V AC100-240V | AC/DC12V AC100-240V |
輸入功率 | 3.8W | 4.2W |
電源效率 | 80% 65% | 80% 65% |
功率因數(shù) | 0.6 | 0.6 |
光通量 | 195Lm | 235Lm |
照度 | 1M:146Lux 2M:40Lux | 1M:1326Lux 2M:352Lux |
顯色指數(shù) | 70 | 70 |
色溫 | W(暖白):2700-3500 K P(正白):4000-5500 K C(冷白):6500K以上 |
W(暖白):2700-3500 K P(正白):4000-5500 K C(冷白):6500K以上 |
LED封裝 | 大功率1W | 大功率1W |
LED數(shù)量 | 3PCS | 4PCS |
工作溫度 | -20℃—40℃ | -20℃—40℃ |
產(chǎn)品尺寸 | Φ50*55mm | Φ50*75mm |
凈重 | 50g | 50g |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。