序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 象素構(gòu)成 | 1R1G1B/DIP346 |
2 | 象素點(diǎn)間距 | 10mm |
3 | 象素密度 | 10000點(diǎn)/m² |
4 | 模組尺寸(L×W)mm | 160×160 |
5 | 箱體尺寸(L×W×H)mm | 1280×960×160 |
6 | 對(duì)比度 | 1000:1 |
7 | 電源功耗 | 比較大:<600W 平均: <200W |
8 | 箱體重量 | 70KG/m² |
9 | 色溫 | 3200K—9300K可調(diào) |
10 | 水平視角 | 120º |
11 | 垂直視角 | 50º |
12 | 信號(hào)處理 | 10或者14bit |
13 | 控制距離 | 網(wǎng)線(xiàn)100m,多模500m,多模2km以上 |
14 | 換幀頻率 | 60 Hz |
15 | 控制方式 | 同步/異步 |
16 | 失控點(diǎn) | <1/10000,無(wú)連續(xù)失控點(diǎn) |
17 | 壽命典型值 | 100,000 小時(shí) |
18 | 濕度 | 工作 : 35 - 90% 儲(chǔ)存 : 10 - 99% |
19 | 環(huán)境溫度范圍 | 工作溫度:-25 — 50℃ 存儲(chǔ)溫度:-30 — 70℃ |
20 | 系統(tǒng)防護(hù) | IP65 |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。