規(guī)格 | Φ5 | Φ3.75 | Φ3 |
像素組成 | 1R1G | ||
像素封裝 | 8×8 | ||
像素密度 | 17200點/平米 | 44135點/平米 | 62500點/平米 |
像素點間距 | 7.625mm | 4.78mm | 4mm |
單元板尺寸 | 488×244mm | 320×160mm | 256×128mm |
單元板分辨率 | 64×32 | ||
顯示亮度 | 大于400cd/O | 大于150cd/O | 大于200cd/O |
驅(qū)動方式 | 8S、16S 恒流驅(qū)動 | ||
視角 | 120°/120° | ||
比較好視距 | 10米 | 8米 | 6米 |
壽命 | 十萬小時 | ||
盲點率 | 小于萬分之三 | ||
工作電壓 | AC220/380V | ||
單元板電流 | 10A、4A | 9A、4A | 4A |
功耗 | 600W/O、240W/O | 1000W/O、445W/O | 765W/O |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | 10%~90% |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。