規(guī)格 | Φ5 | Φ3.75 |
像素組成 | 1R | |
像素封裝 | 8×8 | |
像素密度 | 17200點(diǎn)/平米 | 44135點(diǎn)/平米 |
像素點(diǎn)間距 | 7.625mm | 4.78mm |
單元板尺寸 | 488×244mm | 320×160mm |
單元板分辨率 | 64×32 | |
顯示亮度 | 大于10000cd/O | 大于2000cd/O |
驅(qū)動(dòng)方式 | 8S、16S 恒流驅(qū)動(dòng) | |
視角 | 120°/120° | |
比較好視距 | 10米 | 8米 |
壽命 | 十萬小時(shí) | |
盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | |
工作電壓 | AC220/380V | |
單元板電流 | 3A、2A | 2A、1A |
功耗 | 180W/O、120W/O | 260W/O、130W/O |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 10%~90% |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。