產(chǎn)品型號 | T103 | |||||
尺寸 (mm) | 386*180*380mm | |||||
芯片品牌型 | Epitstar 3014 SMD | |||||
色溫 | 4200±300K/6100±300K | |||||
燈珠壽命 | 35000 小時 | |||||
不同模式工作電流 | Mode1 | Mode2 | Mode3 | Mode4 | Mode5 | Mode6 |
6~8 | 40~80 | 100~120 | 280~310 | 400~430 | 570~600 | |
照度均勻度 | 優(yōu)于3 | |||||
照度 | 850lux@40cm | |||||
工作電壓 | 12V DC | |||||
USB輸出電流 | 200-300mA | |||||
功率因數(shù) | >0.8 | |||||
工作溫度 | -20°C~ 50°C | |||||
電源 | 外置 | |||||
水平發(fā)光角度 | 120° | |||||
垂直發(fā)光角度 | 120° | |||||
燈珠數(shù)量 | 12pcs | |||||
不同模式功率 | Mode1 | Mode2 | Mode3 | Mode4 | Mode5 | Mode6 |
0.4W | 0.8W | 1.5W | 3.1W | 4.3W | 6W | |
輸入電壓AC | 100-240VAC | |||||
頻率 | 50/60Hz | |||||
不同模式中心照度 | Mode1 | Mode2 | Mode3 | Mode4 | Mode5 | Mode6 |
13lux | 19lux | 200lux | 500lux | 700lux | 900lux | |
USB輸出電壓 | 5V | |||||
標(biāo)準(zhǔn)顯色指數(shù) | >80 | |||||
表面顏色 | 象牙白 | |||||
防護(hù)等級 | IP20 | |||||
認(rèn)證 | CE, RoHS |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。