產(chǎn)品型號(hào) | P10-1R1G1B | LED 燈種類 | 346(DIP) | |||||||||||
(1)LED 管芯參數(shù) | 結(jié)構(gòu)說明:每像素點(diǎn)采用1 紅1 綠1 藍(lán)共三顆直 | |||||||||||||
插發(fā)光管,燈管封裝為:Φ3mm橢圓 | ||||||||||||||
序 | 項(xiàng)目 | 波長典型值(nm) | 亮度典型值(mcd) | 備注 | ||||||||||
1 | 紅色管芯 | 620~625nm | 1300~1500 | 晶元或三安 | ||||||||||
2 | 綠色管芯 | 520~522.5nm | 2200~2600 | 晶元或三安 | ||||||||||
3 | 藍(lán)色管芯 | 467.5~470nm | 800~1300 | 晶元或三安 | ||||||||||
(2)像素點(diǎn)參數(shù) | 為使配色達(dá)到比較好的白平衡效果,要求各種顏色 | |||||||||||||
亮度的配色比例為R:G:B/3:6:1。 | ||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||||||||
1 | LED 燈種類 | DIP346 | ||||||||||||
點(diǎn)間距(mm) | 10 | |||||||||||||
2 | 像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B | ||||||||||||
(3)模組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||||||||
1 | 模組尺寸(寬×高) | 160mm×160mm | ||||||||||||
2 | 模組分辨率(寬×高) | 16×16(實(shí)像素點(diǎn)) | ||||||||||||
3 | 模塊接口 | HUB75 | ||||||||||||
4 | 模組重量 | 0.5KG | ||||||||||||
5 | 模塊功耗 | 7.6W |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。